OG SLANICA sightseeing cruise with a tour of the Slanice Island of Art

OG SLANICA sightseeing cruise with a tour of the Slanice Island of Art

Žáner:

Trvanie: 90 minút (01:30)

Premiéra na Slovensku:

Krajina pôvodu:

Prístupnosť:

Program

  • 1. 7. 2025 (DNES)
  • 1. 7. 2025 (DNES)
  • 1. 7. 2025 (DNES)
  • 1. 7. 2025 (DNES)
  • 1. 7. 2025 (DNES)
  • 2. 7. 2025 (ZAJTRA)
  • 2. 7. 2025 (ZAJTRA)
  • 2. 7. 2025 (ZAJTRA)
  • 2. 7. 2025 (ZAJTRA)
  • 2. 7. 2025 (ZAJTRA)
  • 3. 7. 2025 (Thursday)
  • 3. 7. 2025 (Thursday)
  • 3. 7. 2025 (Thursday)
  • 3. 7. 2025 (Thursday)
  • 3. 7. 2025 (Thursday)
  • 4. 7. 2025 (Friday)
  • 4. 7. 2025 (Friday)
  • 4. 7. 2025 (Friday)
  • 4. 7. 2025 (Friday)
  • 4. 7. 2025 (Friday)
  • 5. 7. 2025 (Saturday)
  • 5. 7. 2025 (Saturday)
  • 5. 7. 2025 (Saturday)
  • 5. 7. 2025 (Saturday)
  • 5. 7. 2025 (Saturday)
  • 6. 7. 2025 (Sunday)
  • 6. 7. 2025 (Sunday)
  • 6. 7. 2025 (Sunday)
  • 6. 7. 2025 (Sunday)
  • 6. 7. 2025 (Sunday)
  • 7. 7. 2025 (Monday)
  • 7. 7. 2025 (Monday)
  • 7. 7. 2025 (Monday)
  • 7. 7. 2025 (Monday)
  • 7. 7. 2025 (Monday)
  • 8. 7. 2025 (Tuesday)
  • 8. 7. 2025 (Tuesday)
  • 8. 7. 2025 (Tuesday)
  • 8. 7. 2025 (Tuesday)
  • 8. 7. 2025 (Tuesday)
  • 9. 7. 2025 (Wednesday)
  • 9. 7. 2025 (Wednesday)
  • 9. 7. 2025 (Wednesday)
  • 9. 7. 2025 (Wednesday)
  • 9. 7. 2025 (Wednesday)
  • 10. 7. 2025 (Thursday)
  • 10. 7. 2025 (Thursday)
  • 10. 7. 2025 (Thursday)
  • 10. 7. 2025 (Thursday)
  • 10. 7. 2025 (Thursday)
  • 11. 7. 2025 (Friday)
  • 11. 7. 2025 (Friday)
  • 11. 7. 2025 (Friday)
  • 11. 7. 2025 (Friday)
  • 11. 7. 2025 (Friday)
  • 12. 7. 2025 (Saturday)
  • 12. 7. 2025 (Saturday)
  • 12. 7. 2025 (Saturday)
  • 12. 7. 2025 (Saturday)
  • 12. 7. 2025 (Saturday)
  • 13. 7. 2025 (Sunday)
  • 13. 7. 2025 (Sunday)
  • 13. 7. 2025 (Sunday)
  • 13. 7. 2025 (Sunday)
  • 13. 7. 2025 (Sunday)
  • 14. 7. 2025 (Monday)
  • 14. 7. 2025 (Monday)
  • 14. 7. 2025 (Monday)
  • 14. 7. 2025 (Monday)
  • 14. 7. 2025 (Monday)
  • 15. 7. 2025 (Tuesday)
  • 15. 7. 2025 (Tuesday)
  • 15. 7. 2025 (Tuesday)
  • 15. 7. 2025 (Tuesday)
  • 15. 7. 2025 (Tuesday)
  • 16. 7. 2025 (Wednesday)
  • 16. 7. 2025 (Wednesday)
  • 16. 7. 2025 (Wednesday)
  • 16. 7. 2025 (Wednesday)
  • 16. 7. 2025 (Wednesday)
  • 17. 7. 2025 (Thursday)
  • 17. 7. 2025 (Thursday)
  • 17. 7. 2025 (Thursday)
  • 17. 7. 2025 (Thursday)
  • 17. 7. 2025 (Thursday)
  • 18. 7. 2025 (Friday)
  • 18. 7. 2025 (Friday)
  • 18. 7. 2025 (Friday)
  • 18. 7. 2025 (Friday)
  • 18. 7. 2025 (Friday)
  • 19. 7. 2025 (Saturday)
  • 19. 7. 2025 (Saturday)
  • 19. 7. 2025 (Saturday)
  • 19. 7. 2025 (Saturday)
  • 19. 7. 2025 (Saturday)
  • 20. 7. 2025 (Sunday)
  • 20. 7. 2025 (Sunday)
  • 20. 7. 2025 (Sunday)
  • 20. 7. 2025 (Sunday)
  • 20. 7. 2025 (Sunday)
  • 21. 7. 2025 (Monday)
  • 21. 7. 2025 (Monday)
  • 21. 7. 2025 (Monday)
  • 21. 7. 2025 (Monday)
  • 21. 7. 2025 (Monday)
  • 22. 7. 2025 (Tuesday)
  • 22. 7. 2025 (Tuesday)
  • 22. 7. 2025 (Tuesday)
  • 22. 7. 2025 (Tuesday)
  • 22. 7. 2025 (Tuesday)
  • 23. 7. 2025 (Wednesday)
  • 23. 7. 2025 (Wednesday)
  • 23. 7. 2025 (Wednesday)
  • 23. 7. 2025 (Wednesday)
  • 23. 7. 2025 (Wednesday)
  • 24. 7. 2025 (Thursday)
  • 24. 7. 2025 (Thursday)
  • 24. 7. 2025 (Thursday)
  • 24. 7. 2025 (Thursday)
  • 24. 7. 2025 (Thursday)
  • 25. 7. 2025 (Friday)
  • 25. 7. 2025 (Friday)
  • 25. 7. 2025 (Friday)
  • 25. 7. 2025 (Friday)
  • 25. 7. 2025 (Friday)
  • 26. 7. 2025 (Saturday)
  • 26. 7. 2025 (Saturday)
  • 26. 7. 2025 (Saturday)
  • 26. 7. 2025 (Saturday)
  • 26. 7. 2025 (Saturday)
  • 27. 7. 2025 (Sunday)
  • 27. 7. 2025 (Sunday)
  • 27. 7. 2025 (Sunday)
  • 27. 7. 2025 (Sunday)
  • 27. 7. 2025 (Sunday)
  • 28. 7. 2025 (Monday)
  • 28. 7. 2025 (Monday)
  • 28. 7. 2025 (Monday)
  • 28. 7. 2025 (Monday)
  • 28. 7. 2025 (Monday)
  • 29. 7. 2025 (Tuesday)
  • 29. 7. 2025 (Tuesday)
  • 29. 7. 2025 (Tuesday)
  • 29. 7. 2025 (Tuesday)
  • 29. 7. 2025 (Tuesday)
  • 30. 7. 2025 (Wednesday)
  • 30. 7. 2025 (Wednesday)
  • 30. 7. 2025 (Wednesday)
  • 30. 7. 2025 (Wednesday)
  • 30. 7. 2025 (Wednesday)
  • 31. 7. 2025 (Thursday)
  • 31. 7. 2025 (Thursday)
  • 31. 7. 2025 (Thursday)
  • 31. 7. 2025 (Thursday)
  • 31. 7. 2025 (Thursday)
  • 1. 8. 2025 (Friday)
  • 1. 8. 2025 (Friday)
  • 1. 8. 2025 (Friday)
  • 1. 8. 2025 (Friday)
  • 1. 8. 2025 (Friday)
  • 2. 8. 2025 (Saturday)
  • 2. 8. 2025 (Saturday)
  • 2. 8. 2025 (Saturday)
  • 2. 8. 2025 (Saturday)
  • 2. 8. 2025 (Saturday)
  • 3. 8. 2025 (Sunday)
  • 3. 8. 2025 (Sunday)
  • 3. 8. 2025 (Sunday)
  • 3. 8. 2025 (Sunday)
  • 3. 8. 2025 (Sunday)
  • 4. 8. 2025 (Monday)
  • 4. 8. 2025 (Monday)
  • 4. 8. 2025 (Monday)
  • 4. 8. 2025 (Monday)
  • 4. 8. 2025 (Monday)
  • 5. 8. 2025 (Tuesday)
  • 5. 8. 2025 (Tuesday)
  • 5. 8. 2025 (Tuesday)
  • 5. 8. 2025 (Tuesday)
  • 5. 8. 2025 (Tuesday)
  • 6. 8. 2025 (Wednesday)
  • 6. 8. 2025 (Wednesday)
  • 6. 8. 2025 (Wednesday)
  • 6. 8. 2025 (Wednesday)
  • 6. 8. 2025 (Wednesday)
  • 7. 8. 2025 (Thursday)
  • 7. 8. 2025 (Thursday)
  • 7. 8. 2025 (Thursday)
  • 7. 8. 2025 (Thursday)
  • 7. 8. 2025 (Thursday)
  • 8. 8. 2025 (Friday)
  • 8. 8. 2025 (Friday)
  • 8. 8. 2025 (Friday)
  • 8. 8. 2025 (Friday)
  • 8. 8. 2025 (Friday)
  • 9. 8. 2025 (Saturday)
  • 9. 8. 2025 (Saturday)
  • 9. 8. 2025 (Saturday)
  • 9. 8. 2025 (Saturday)
  • 9. 8. 2025 (Saturday)
  • 10. 8. 2025 (Sunday)
  • 10. 8. 2025 (Sunday)
  • 10. 8. 2025 (Sunday)
  • 10. 8. 2025 (Sunday)
  • 10. 8. 2025 (Sunday)
  • 11. 8. 2025 (Monday)
  • 11. 8. 2025 (Monday)
  • 11. 8. 2025 (Monday)
  • 11. 8. 2025 (Monday)
  • 11. 8. 2025 (Monday)
  • 12. 8. 2025 (Tuesday)
  • 12. 8. 2025 (Tuesday)
  • 12. 8. 2025 (Tuesday)
  • 12. 8. 2025 (Tuesday)
  • 12. 8. 2025 (Tuesday)
  • 13. 8. 2025 (Wednesday)
  • 13. 8. 2025 (Wednesday)
  • 13. 8. 2025 (Wednesday)
  • 13. 8. 2025 (Wednesday)
  • 13. 8. 2025 (Wednesday)
  • 14. 8. 2025 (Thursday)
  • 14. 8. 2025 (Thursday)
  • 14. 8. 2025 (Thursday)
  • 14. 8. 2025 (Thursday)
  • 14. 8. 2025 (Thursday)
  • 15. 8. 2025 (Friday)
  • 15. 8. 2025 (Friday)
  • 15. 8. 2025 (Friday)
  • 15. 8. 2025 (Friday)
  • 15. 8. 2025 (Friday)
  • 16. 8. 2025 (Saturday)
  • 16. 8. 2025 (Saturday)
  • 16. 8. 2025 (Saturday)
  • 16. 8. 2025 (Saturday)
  • 16. 8. 2025 (Saturday)
  • 17. 8. 2025 (Sunday)
  • 17. 8. 2025 (Sunday)
  • 17. 8. 2025 (Sunday)
  • 17. 8. 2025 (Sunday)
  • 17. 8. 2025 (Sunday)
  • 18. 8. 2025 (Monday)
  • 18. 8. 2025 (Monday)
  • 18. 8. 2025 (Monday)
  • 18. 8. 2025 (Monday)
  • 18. 8. 2025 (Monday)
  • 19. 8. 2025 (Tuesday)
  • 19. 8. 2025 (Tuesday)
  • 19. 8. 2025 (Tuesday)
  • 19. 8. 2025 (Tuesday)
  • 19. 8. 2025 (Tuesday)
  • 20. 8. 2025 (Wednesday)
  • 20. 8. 2025 (Wednesday)
  • 20. 8. 2025 (Wednesday)
  • 20. 8. 2025 (Wednesday)
  • 20. 8. 2025 (Wednesday)
  • 21. 8. 2025 (Thursday)
  • 21. 8. 2025 (Thursday)
  • 21. 8. 2025 (Thursday)
  • 21. 8. 2025 (Thursday)
  • 21. 8. 2025 (Thursday)
  • 22. 8. 2025 (Friday)
  • 22. 8. 2025 (Friday)
  • 22. 8. 2025 (Friday)
  • 22. 8. 2025 (Friday)
  • 22. 8. 2025 (Friday)
  • 23. 8. 2025 (Saturday)
  • 23. 8. 2025 (Saturday)
  • 23. 8. 2025 (Saturday)
  • 23. 8. 2025 (Saturday)
  • 23. 8. 2025 (Saturday)
  • 24. 8. 2025 (Sunday)
  • 24. 8. 2025 (Sunday)
  • 24. 8. 2025 (Sunday)
  • 24. 8. 2025 (Sunday)
  • 24. 8. 2025 (Sunday)
  • 25. 8. 2025 (Monday)
  • 25. 8. 2025 (Monday)
  • 25. 8. 2025 (Monday)
  • 25. 8. 2025 (Monday)
  • 25. 8. 2025 (Monday)
  • 26. 8. 2025 (Tuesday)
  • 26. 8. 2025 (Tuesday)
  • 26. 8. 2025 (Tuesday)
  • 26. 8. 2025 (Tuesday)
  • 26. 8. 2025 (Tuesday)
  • 27. 8. 2025 (Wednesday)
  • 27. 8. 2025 (Wednesday)
  • 27. 8. 2025 (Wednesday)
  • 27. 8. 2025 (Wednesday)
  • 27. 8. 2025 (Wednesday)
  • 28. 8. 2025 (Thursday)
  • 28. 8. 2025 (Thursday)
  • 28. 8. 2025 (Thursday)
  • 28. 8. 2025 (Thursday)
  • 28. 8. 2025 (Thursday)
  • 29. 8. 2025 (Friday)
  • 29. 8. 2025 (Friday)
  • 29. 8. 2025 (Friday)
  • 29. 8. 2025 (Friday)
  • 29. 8. 2025 (Friday)
  • 30. 8. 2025 (Saturday)
  • 30. 8. 2025 (Saturday)
  • 30. 8. 2025 (Saturday)
  • 30. 8. 2025 (Saturday)
  • 30. 8. 2025 (Saturday)
  • 31. 8. 2025 (Sunday)
  • 31. 8. 2025 (Sunday)
  • 31. 8. 2025 (Sunday)
  • 31. 8. 2025 (Sunday)
  • 31. 8. 2025 (Sunday)

DURATION OF THE CRUISE, ROUTE

1.5 hours sightseeing cruise on the Orava dam with 40 min. a stop on the Slanice Island of Art associated with a tour of the exhibitions (included in the ticket price)

(around Slanický and Vtáčie ostrov, tour of Slanický ostrov, continuation to the dam wall and back to the port)

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.