Okružná vyhliadková plavba loďou OG SLANICA s prehliadkou Slanického ostrova umenia

Okružná vyhliadková plavba loďou OG SLANICA s prehliadkou Slanického ostrova umenia

Žáner:

Trvanie: 90 minút (01:30)

Premiéra na Slovensku:

Krajina pôvodu:

Prístupnosť:

Program

  • 22. 6. 2025 (DNES)
    11:00
  • 22. 6. 2025 (DNES)
    13:00
  • 22. 6. 2025 (DNES)
    15:00
  • 22. 6. 2025 (DNES)
    16:30
  • 23. 6. 2025 (ZAJTRA)
  • 23. 6. 2025 (ZAJTRA)
  • 23. 6. 2025 (ZAJTRA)
  • 23. 6. 2025 (ZAJTRA)
  • 23. 6. 2025 (ZAJTRA)
  • 24. 6. 2025 (utorok)
  • 24. 6. 2025 (utorok)
  • 24. 6. 2025 (utorok)
  • 24. 6. 2025 (utorok)
  • 24. 6. 2025 (utorok)
  • 25. 6. 2025 (streda)
  • 25. 6. 2025 (streda)
  • 25. 6. 2025 (streda)
  • 25. 6. 2025 (streda)
  • 25. 6. 2025 (streda)
  • 26. 6. 2025 (štvrtok)
  • 26. 6. 2025 (štvrtok)
  • 26. 6. 2025 (štvrtok)
  • 26. 6. 2025 (štvrtok)
  • 26. 6. 2025 (štvrtok)
  • 27. 6. 2025 (piatok)
  • 27. 6. 2025 (piatok)
  • 27. 6. 2025 (piatok)
  • 27. 6. 2025 (piatok)
  • 27. 6. 2025 (piatok)
  • 28. 6. 2025 (sobota)
  • 28. 6. 2025 (sobota)
  • 28. 6. 2025 (sobota)
  • 28. 6. 2025 (sobota)
  • 28. 6. 2025 (sobota)
  • 29. 6. 2025 (nedeľa)
  • 29. 6. 2025 (nedeľa)
  • 29. 6. 2025 (nedeľa)
  • 29. 6. 2025 (nedeľa)
  • 29. 6. 2025 (nedeľa)
  • 30. 6. 2025 (pondelok)
  • 30. 6. 2025 (pondelok)
  • 30. 6. 2025 (pondelok)
  • 30. 6. 2025 (pondelok)
  • 30. 6. 2025 (pondelok)
  • 1. 7. 2025 (utorok)
  • 1. 7. 2025 (utorok)
  • 1. 7. 2025 (utorok)
  • 1. 7. 2025 (utorok)
  • 1. 7. 2025 (utorok)
  • 2. 7. 2025 (streda)
  • 2. 7. 2025 (streda)
  • 2. 7. 2025 (streda)
  • 2. 7. 2025 (streda)
  • 2. 7. 2025 (streda)
  • 3. 7. 2025 (štvrtok)
  • 3. 7. 2025 (štvrtok)
  • 3. 7. 2025 (štvrtok)
  • 3. 7. 2025 (štvrtok)
  • 3. 7. 2025 (štvrtok)

TRVANIE PLAVBY, TRASA

1,5 hod. okružná vyhliadková plavba po Oravskej priehrade so 40 min. zastávkou na Slanickom ostrove umenia spojená s prehliadkou expozícií (v cene vstupenky)

(okolo Slanického a Vtáčieho ostrova, prehliadka Slanického ostrova, pokračovanie k priehradnému múru a späť do prístavu)

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.